Stammdaten| INID | Kriterium | Feld | Inhalt |
|---|
| | Datenbestand | DB | DE |
| 111 | Registernummer | RN | 302022228756 |
| 210 | Aktenzeichen | AKZ | 3020222287564 |
| 540 | Markendarstellung | MD | CARA - Thread |
| 550 | Markenform | MF | Wortmarke |
| 551 | Markenkategorie | MK | Individualmarke |
| 220 | Anmeldetag | AT | 17.08.2022 |
| 151 | Tag der Eintragung im Register | ET | 07.09.2022 |
| 730 | Inhaber | INH | Pharimex GmbH, 49504 Lotte, DE |
| 740 | Vertreter | VTR | Slopek Rechtsanwälte, 20457 Hamburg, DE |
| 750 | Zustellanschrift | ZAN | Slopek Rechtsanwälte, Zippelhaus 6, 20457 Hamburg |
| | Version der Nizza-Klassifikation | | NCL11 |
| 511 | Klasse(n) | KL | 10, 5 |
| 141 | Löschdatum | LOED | 23.01.2024 |
| | Aktenzustand | AST | Marke gelöscht |
| 180 | Schutzendedatum | VED | 23.01.2024
Gebühren für Markenschutzrechte |
| 450 | Tag der Veröffentlichung | VT | 07.10.2022 |
| | Beginn Widerspruchsfrist | BWT | 07.10.2022 |
| | Ablauf Widerspruchsfrist | EWT | 09.01.2023 |
| 510 | Waren/Dienstleistungen | WDV | Klasse(n) 05: Injizierbare Hautfüller Klasse(n) 10: Absorbierbare chirurgische Fäden; Fäden für medizinische Zwecke
|
| | Beginn der Benutzungsschonfrist | | 31.08.2023 |
| | Ende der Benutzungsschonfrist | | 30.08.2028 |
| | Erstmalige Übernahme in DPMAregister | EREGT | 01.09.2022 |
| | Tag der (letzten) Aktualisierung in DPMAregister | REGT | 24.01.2024 (alle Aktualisierungstage einblenden)(alle Aktualisierungstage ausblenden)- 24.01.2024; 20.11.2023; 31.08.2023; 22.03.2023; 22.03.2023; 24.01.2023; 07.09.2022
- Historiendaten für diese(n) Zeitpunkt(e) nicht vorhanden
- 01.09.2022
- Erstmalige Übernahme in DPMAregister
|