Stammdaten| INID | Kriterium | Feld | Inhalt |
|---|
| | Datenbestand | DB | DE |
| 111 | Registernummer | RN | 302021212885 |
| 210 | Aktenzeichen | AKZ | 3020212128854 |
| 540 | Markendarstellung | MD | RSI PROTECT |
| 550 | Markenform | MF | Wortmarke |
| 551 | Markenkategorie | MK | Individualmarke |
| 220 | Anmeldetag | AT | 12.03.2021 |
| 151 | Tag der Eintragung im Register | ET | 23.03.2021 |
| 730 | Inhaber | INH | RSI Blitzschutzsysteme GmbH, 64646 Heppenheim, DE |
| 750 | Zustellanschrift | ZAN | RSI Blitzschutzsysteme GmbH, Odenwaldstr. 2, 64646 Heppenheim |
| | Version der Nizza-Klassifikation | | NCL11 |
| 511 | Klasse(n) | KL | 37, 42 |
| | Aktenzustand | AST | Marke eingetragen |
| 180 | Schutzendedatum | VED | 12.03.2031
Gebühren für Markenschutzrechte |
| 450 | Tag der Veröffentlichung | VT | 23.04.2021 |
| | Beginn Widerspruchsfrist | BWT | 23.04.2021 |
| | Ablauf Widerspruchsfrist | EWT | 23.07.2021 |
| 510 | Waren/Dienstleistungen | WDV | Klasse(n) 37: Installation von Blitzschutzanlagen; Installation von Blitzableitern Klasse(n) 42: Analysen und Prüfdienste bezüglich elektrotechnischer Geräte; Prüfung von Geräten im Bereich der Elektrotechnik
|
| | Beginn der Benutzungsschonfrist | | 24.07.2021 |
| | Ende der Benutzungsschonfrist | | 23.07.2026 |
| | Erstmalige Übernahme in DPMAregister | EREGT | 19.03.2021 |
| | Tag der (letzten) Aktualisierung in DPMAregister | REGT | 23.08.2021 (alle Aktualisierungstage einblenden)(alle Aktualisierungstage ausblenden)- 23.08.2021; 23.03.2021
- Historiendaten für diese(n) Zeitpunkt(e) nicht vorhanden
- 19.03.2021
- Erstmalige Übernahme in DPMAregister
|