Master dataINID | Criterion | Field | Content |
---|
| Data file | DB | DE |
111 | Register number | RN | 302020250573 |
210 | File number | AKZ | 3020202505736 |
540 | Reproduction of the mark | MD |  |
550 | Type of mark | MF | Word/figurative mark |
| Registration in colour | | Yes |
591 | Designation of colours | FA | schwarz, weiß |
551 | Kind of mark | MK | Individual mark |
220 | Application date | AT | Dec 15, 2020 |
151 | Date of entry into the register | ET | Sep 15, 2021 |
730 | Proprietor | INH | Sanchez Ruiz, Jaume, 85128 Nassenfels, DE |
750 | Address for service | ZAN | Herrn Jaume Sanchez Ruiz, Gartenstr. 27, 85128 Nassenfels |
| Version of the Nice classification | | NCL11 |
511 | Class(es) | KL | 12, 9, 42 |
531 | Class(es) of figurative elements | WBK | 26.04.05, 26.04.17, 26.04.18, 27.05.01, 27.07.11, 29.01.12 |
| Status of file | AST | Trade mark registered |
180 | Date of expiry of term of protection | VED | Dec 15, 2030
Fees for trade mark rights |
450 | Date of publication of the registration | VT | Oct 15, 2021 |
| Start of opposition period | BWT | Oct 15, 2021 |
| End of opposition period | EWT | Jan 17, 2022 |
510 | Goods/services | WDV | Class(es) 09: Ladegeräte für Smartphones; Kabellose Ladegeräte; Ladegeräte für Elektroautos; Batterieladegeräte für Tablet-Computer; USB-Ladegeräte; Ladegeräte für Batterien; Batterieladegeräte; Batterieladegeräte für Laptops; Ladegeräte; Halterungen für Kameraobjektive; Angepasste Lautsprecherhalterungen; Autotelefonhalterung; Halterungen für Flachbildfernseher; An Computer angepasste Halterungen; Halterungen für Helmkameras; Armaturenbretthalterungen für Mobiltelefone; Halterungen für Kameras; Halterungen für Tablet-Computer; Halterungen für Tablet-Computer zur Verwendung in Fahrzeugen; An Mobiltelefone angepasste Halterungen; Angepasste Wandhalterungen für Fernsehbildschirme; Angepasste Halterungen für Mobiltelefone; An Computermonitore angepasste Halterungen; Freisprechhalterungen für Mobiltelefone; Armaturenbretthalterungen für Navigationsgeräte; 3D-Scanner; Tragbare 3D-Scanner Class(es) 12: Einrad-Elektroroller; Flugzeugbauteile; Bauteile für Boote; Bauteile für Busse; Kraftfahrzeuge und deren Bauteile; Elektrofahrräder; Elektroroller; Selbstbalancierende Einrad-Elektroroller; Elektrofahrzeuge; Elektromotorräder; Elektromobile für Personen mit eingeschränkter Mobilität; Elektroautos; Selbstbalancierende Elektroeinräder; Selbstbalancierende Elektro-Stehroller; Plug-in-Elektroautos; Selbstbalancierende Elektroroller; Elektromotoren für Rollstühle; Für Autos angepasste Trinkbecherhalterungen; Wasserflaschenhalterung für Fahrräder; Bauteile für Flieger; Bauteile für Flugzeuge; Bauteile für die Außenkarosserie von Fahrzeugen; Bauteile für Kraftfahrzeuge; Bauteile für Segelflugzeuge Class(es) 42: Ingenieurleistungen zu Energieversorgungssystemen; Ingenieurtechnologische Analysen; Ingenieurdienstleistungen für den Entwurf von Maschinen; Ingenieurleistungen zur Antriebsenergie; Ingenieurdienstleistungen für den Entwurf von Konstruktionen; Ingenieurleistungen in der Energietechnologie; Technische Ingenieurdienstleistungen; Forschungs- und Entwicklungsdienste im Bereich Ingenieurwesen; Ingenieurtechnische Forschung; Dienstleistungen eines Ingenieurs; Ingenieurarbeiten; Forschungsarbeiten von Ingenieuren im technologischen Bereich; Konstruktionsplanung; Designdienstleistungen in Bezug auf hochfeste Konstruktionen; Computergestützte Konstruktion von Kunststoffteilen und -formen; Computergestützte Baukonstruktion und technisches Zeichnen; Computergestützte Konstruktion und Gestaltung von Bauprojekten
|
| Willingness to sell/assign rights | VERB | declared |
| Start of grace period for use | | Jan 18, 2022 |
| End of grace period for use | | Jan 17, 2027 |
| Date of the first transfer into DPMAregister | EREGT | Dec 20, 2020 |
| Date of the (most recent) update in DPMAregister | REGT | Feb 15, 2022 (Show all update days)(Hide all update days)- Feb 15, 2022; Sep 15, 2021; May 28, 2021; May 5, 2021
- Historical data not available for this/these date(s)
- Dec 20, 2020
- Date of the first transfer into DPMAregister
|
View procedures Application procedure (No.: 1)INID | Criterion | Field | Content
Close details
|
---|
| Kind of procedure | VART | Application procedure |
| Legal status | VST | Trade mark registered |
| Date of legal/procedural status | VSTT | Sep 15, 2021 |
| Trade mark journal | HN/PJ | 41/2021 |
| Published in part | HT | 1aaa |
210 | File number | AKZ | 3020202505736 |
550 | Type of mark | MF | Word/figurative mark |
| Registration in colour | | Yes |
591 | Designation of colours | FA | schwarz, weiß |
551 | Kind of mark | MK | Individual mark |
220 | Application date | AT | Dec 15, 2020 |
151 | Date of entry into the register | ET | Sep 15, 2021 |
| Publication date | VT | Oct 15, 2021 |
730 | Applicant | ANM | Sanchez Ruiz, Jaume, 85128 Nassenfels, DE |
750 | Address for service | ZAN | Herrn Jaume Sanchez Ruiz, Gartenstr. 27, 85128 Nassenfels |
| Version of the Nice classification | | NCL11 |
511 | Class(es) | KL | 12, 9, 42 |
510 | Goods/services | WDV | Class(es) 09: Ladegeräte für Smartphones; Kabellose Ladegeräte; Ladegeräte für Elektroautos; Batterieladegeräte für Tablet-Computer; USB-Ladegeräte; Ladegeräte für Batterien; Batterieladegeräte; Batterieladegeräte für Laptops; Ladegeräte; Halterungen für Kameraobjektive; Angepasste Lautsprecherhalterungen; Autotelefonhalterung; Halterungen für Flachbildfernseher; An Computer angepasste Halterungen; Halterungen für Helmkameras; Armaturenbretthalterungen für Mobiltelefone; Halterungen für Kameras; Halterungen für Tablet-Computer; Halterungen für Tablet-Computer zur Verwendung in Fahrzeugen; An Mobiltelefone angepasste Halterungen; Angepasste Wandhalterungen für Fernsehbildschirme; Angepasste Halterungen für Mobiltelefone; An Computermonitore angepasste Halterungen; Freisprechhalterungen für Mobiltelefone; Armaturenbretthalterungen für Navigationsgeräte; 3D-Scanner; Tragbare 3D-Scanner Class(es) 12: Einrad-Elektroroller; Flugzeugbauteile; Bauteile für Boote; Bauteile für Busse; Kraftfahrzeuge und deren Bauteile; Elektrofahrräder; Elektroroller; Selbstbalancierende Einrad-Elektroroller; Elektrofahrzeuge; Elektromotorräder; Elektromobile für Personen mit eingeschränkter Mobilität; Elektroautos; Selbstbalancierende Elektroeinräder; Selbstbalancierende Elektro-Stehroller; Plug-in-Elektroautos; Selbstbalancierende Elektroroller; Elektromotoren für Rollstühle; Für Autos angepasste Trinkbecherhalterungen; Wasserflaschenhalterung für Fahrräder; Bauteile für Flieger; Bauteile für Flugzeuge; Bauteile für die Außenkarosserie von Fahrzeugen; Bauteile für Kraftfahrzeuge; Bauteile für Segelflugzeuge Class(es) 42: Ingenieurleistungen zu Energieversorgungssystemen; Ingenieurtechnologische Analysen; Ingenieurdienstleistungen für den Entwurf von Maschinen; Ingenieurleistungen zur Antriebsenergie; Ingenieurdienstleistungen für den Entwurf von Konstruktionen; Ingenieurleistungen in der Energietechnologie; Technische Ingenieurdienstleistungen; Forschungs- und Entwicklungsdienste im Bereich Ingenieurwesen; Ingenieurtechnische Forschung; Dienstleistungen eines Ingenieurs; Ingenieurarbeiten; Forschungsarbeiten von Ingenieuren im technologischen Bereich; Konstruktionsplanung; Designdienstleistungen in Bezug auf hochfeste Konstruktionen; Computergestützte Konstruktion von Kunststoffteilen und -formen; Computergestützte Baukonstruktion und technisches Zeichnen; Computergestützte Konstruktion und Gestaltung von Bauprojekten
|
531 | Class(es) of figurative elements | WBK | 26.04.05, 26.04.17, 26.04.18, 27.05.01, 27.07.11, 29.01.12 |