Master dataINID | Criterion | Field | Content |
---|
| Data file | DB | DE |
111 | Register number | RN | 302019227749 |
210 | File number | AKZ | 3020192277493 |
540 | Reproduction of the mark | MD |  |
550 | Type of mark | MF | Word/figurative mark |
551 | Kind of mark | MK | Individual mark |
220 | Application date | AT | Aug 26, 2019 |
151 | Date of entry into the register | ET | Oct 30, 2019 |
730 | Proprietor | INH | petaFuel GmbH, 85354 Freising, DE |
750 | Address for service | ZAN | petaFuel GmbH, Münchner Str. 4, 85354 Freising |
| Version of the Nice classification | | NCL11 |
511 | Class(es) | KL | 42 |
531 | Class(es) of figurative elements | WBK | 14.01.13, 15.07.01, 15.07.03, 27.05.01, 27.05.15 |
| Status of file | AST | Trade mark registered |
180 | Date of expiry of term of protection | VED | Aug 26, 2029
Fees for trade mark rights |
450 | Date of publication of the registration | VT | Nov 29, 2019 |
| Start of opposition period | BWT | Nov 29, 2019 |
| End of opposition period | EWT | Mar 2, 2020 |
510 | Goods/services | WDV | Class(es) 42: Bereitstellung von Informationen zu technologischer Forschung; Chemisch-technologische Forschung; Technologische Forschung; Vermietung von wissenschaftlichen und technologischen Geräten; Wissenschaftliche Forschung; Wissenschaftliches und technologisches Design; Styling [industrielles Design]; Forschungs- und Entwicklungsdienste bezüglich neuer Produkte für Dritte; Bereitstellung von Informationen im Bereich Produktentwicklung; Bereitstellung von Informationen zu Produktdesign; Bereitstellung [Vermietung] von Datenverarbeitungsgeräten
|
| Start of grace period for use | | Mar 3, 2020 |
| End of grace period for use | | Mar 2, 2025 |
| Date of the first transfer into DPMAregister | EREGT | Sep 6, 2019 |
| Date of the (most recent) update in DPMAregister | REGT | Feb 9, 2021 (Show all update days)(Hide all update days)- Feb 9, 2021; Mar 30, 2020; Nov 17, 2019; 30.10.2019; Oct 30, 2019
- Historical data not available for this/these date(s)
- Sep 6, 2019
- Date of the first transfer into DPMAregister
|
View procedures Application procedure (No.: 1)INID | Criterion | Field | Content
Close details
|
---|
| Kind of procedure | VART | Application procedure |
| Legal status | VST | Trade mark registered |
| Date of legal/procedural status | VSTT | Oct 30, 2019 |
| Trade mark journal | HN/PJ | 48/2019 |
| Published in part | HT | 1aaa |
210 | File number | AKZ | 3020192277493 |
550 | Type of mark | MF | Word/figurative mark |
551 | Kind of mark | MK | Individual mark |
220 | Application date | AT | Aug 26, 2019 |
151 | Date of entry into the register | ET | Oct 30, 2019 |
| Publication date | VT | Nov 29, 2019 |
730 | Applicant | ANM | petaFuel GmbH, 85354 Freising, DE |
750 | Address for service | ZAN | petaFuel GmbH, Münchner Str. 4, 85354 Freising |
| Version of the Nice classification | | NCL11 |
511 | Class(es) | KL | 42 |
510 | Goods/services | WDV | Class(es) 42: Bereitstellung von Informationen zu technologischer Forschung; Chemisch-technologische Forschung; Technologische Forschung; Vermietung von wissenschaftlichen und technologischen Geräten; Wissenschaftliche Forschung; Wissenschaftliches und technologisches Design; Styling [industrielles Design]; Forschungs- und Entwicklungsdienste bezüglich neuer Produkte für Dritte; Bereitstellung von Informationen im Bereich Produktentwicklung; Bereitstellung von Informationen zu Produktdesign; Bereitstellung [Vermietung] von Datenverarbeitungsgeräten
|
531 | Class(es) of figurative elements | WBK | 14.01.13, 15.07.01, 15.07.03, 27.05.01, 27.05.15 |