Master data| INID | Criterion | Field | Content |
|---|
| | Data file | DB | DE |
| 111 | Register number | RN | 302019224981 |
| 210 | File number | AKZ | 3020192249813 |
| 540 | Reproduction of the mark | MD | Sleepy Joe´s Café |
| 550 | Type of mark | MF | Word mark |
| 551 | Kind of mark | MK | Individual mark |
| 220 | Application date | AT | Aug 1, 2019 |
| 151 | Date of entry into the register | ET | Aug 9, 2019 |
| 730 | Proprietor | INH | Jungmann, Dirk, 55130 Mainz, DE |
| 750 | Address for service | ZAN | Herrn Dirk Jungmann, Schubertstr. 29, 55130 Mainz |
| | Version of the Nice classification | | NCL11 |
| 511 | Class(es) | KL | 9, 25, 41 |
| | Status of file | AST | Trade mark registered |
| 180 | Date of expiry of term of protection | VED | Aug 1, 2029
Fees for trade mark rights |
| 450 | Date of publication of the registration | VT | Sep 13, 2019 |
| | Start of opposition period | BWT | Sep 13, 2019 |
| | End of opposition period | EWT | Dec 13, 2019 |
| 510 | Goods/services | WDV | Class(es) 09: Tonträger; Musiktonträger; CDs; Audio-CDs; DVDs; Bespielte DVDs; Bespielte Musikvideos; Ton- und Videoaufzeichnungen; Herunterladbare Videoaufnahmen; Musikvideoaufzeichnungen; Herunterladbare Videoaufnahmen mit Musik Class(es) 25: Bandanas [Tücher für Bekleidungszwecke] Class(es) 41: Veranstaltung von Live-Auftritten von Bands; Live-Darbietungen einer Musikband; Unterhaltungsdienstleistungen einer Musikband
|
| | Start of grace period for use | | Dec 14, 2019 |
| | End of grace period for use | | Dec 13, 2024 |
| | Date of the first transfer into DPMAregister | EREGT | Aug 8, 2019 |
| | Date of the (most recent) update in DPMAregister | REGT | Feb 8, 2021 (Show all update days)(Hide all update days)- Feb 8, 2021; Jan 13, 2020; Nov 18, 2019; Aug 9, 2019
- Historical data not available for this/these date(s)
- Aug 8, 2019
- Date of the first transfer into DPMAregister
|
View procedures Application procedure (No.: 1)| INID | Criterion | Field | Content
Close details
|
|---|
| | Kind of procedure | VART | Application procedure |
| | Legal status | VST | Trade mark registered |
| | Date of legal/procedural status | VSTT | Aug 9, 2019 |
| | Trade mark journal | HN/PJ | 37/2019 |
| | Published in part | HT | 1aaa |
| 210 | File number | AKZ | 3020192249813 |
| 540 | Reproduction of the mark | MD | Sleepy Joe´s Café |
| 550 | Type of mark | MF | Word mark |
| 551 | Kind of mark | MK | Individual mark |
| 220 | Application date | AT | Aug 1, 2019 |
| 151 | Date of entry into the register | ET | Aug 9, 2019 |
| | Publication date | VT | Sep 13, 2019 |
| 730 | Applicant | ANM | Jungmann, Dirk, 55130 Mainz, DE |
| 750 | Address for service | ZAN | Herrn Dirk Jungmann, Schubertstr. 29, 55130 Mainz |
| | Version of the Nice classification | | NCL11 |
| 511 | Class(es) | KL | 9, 25, 41 |
| 510 | Goods/services | WDV | Class(es) 09: Tonträger; Musiktonträger; CDs; Audio-CDs; DVDs; Bespielte DVDs; Bespielte Musikvideos; Ton- und Videoaufzeichnungen; Herunterladbare Videoaufnahmen; Musikvideoaufzeichnungen; Herunterladbare Videoaufnahmen mit Musik Class(es) 25: Bandanas [Tücher für Bekleidungszwecke] Class(es) 41: Veranstaltung von Live-Auftritten von Bands; Live-Darbietungen einer Musikband; Unterhaltungsdienstleistungen einer Musikband
|