Master data| INID | Criterion | Field | Content |
|---|
| | Data file | DB | DE |
| 111 | Register number | RN | 302016225459 |
| 210 | File number | AKZ | 3020162254592 |
| 540 | Reproduction of the mark | MD |  |
| 550 | Type of mark | MF | Word/figurative mark |
| | Registration in colour | | Yes |
| 591 | Designation of colours | FA | rot, schwarz |
| 551 | Kind of mark | MK | Individual mark |
| 220 | Application date | AT | Sep 7, 2016 |
| 151 | Date of entry into the register | ET | Nov 7, 2016 |
| 730 | Proprietor | INH | miniBio GmbH, 35039 Marburg, DE |
| 750 | Address for service | ZAN | miniBio GmbH, Kantstr. 1, 35039 Marburg |
| | Version of the Nice classification | | NCL10 |
| 511 | Class(es) | KL | 1, 3, 5 |
| 531 | Class(es) of figurative elements | WBK | 26.04.05, 26.04.18, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.15, 29.01.01, 29.01.08 |
| | Status of file | AST | Trade mark registered |
| 180 | Date of expiry of term of protection | VED | Sep 30, 2026
Fees for trade mark rights |
| 450 | Date of publication of the registration | VT | Dec 9, 2016 |
| | Start of opposition period | BWT | Dec 9, 2016 |
| | End of opposition period | EWT | Mar 9, 2017 |
| 510 | Goods/services | WDV | Class(es) 01: Biochemikalien für wissenschaftliche In-vitro- und In-vivo-Anwendungen; Biochemikalien zur Verwendung als Indikatoren [ausgenommen für medizinische Zwecke]; Biochemische Präparate für wissenschaftliche Zwecke; Blutkulturmedien für wissenschaftliche Zwecke; Chemische Erzeugnisse für gewerbliche und wissenschaftliche Zwecke; Chemische Zusatzstoffe zur Verwendung bei der Herstellung von Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege; Chemische Zusätze für die Herstellung von Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege; Pflanzenextrakte zur Herstellung von Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege; Reagenzien zur Verwendung in wissenschaftlichen Apparaten für die chemische oder biologische Analyse; Zellmedienkulturen [ausgenommen für medizinische oder veterinärmedizinische Zwecke] Class(es) 03: Gesichtsreinigungsmittel [Mittel zur Körper- und Schönheitspflege]; Kosmetische Gesichtspflegemittel; Kosmetische Präparate für die Körperpflege; Kosmetische Präparate zur Mund- und Zahnpflege; Körperreinigungs- und Körperpflegepräparate; Lotionen für die Gesichts- und Körperpflege; Mittel zur Körper- und Schönheitspflege für das Haar; Shampoos [Mittel zur Körper- und Schönheitspflege]; Shampoos für Menschen; Zahn- und Mundpflegemittel [nicht medizinisch]; Zahnpflegemittel; Zahnputzmittel Class(es) 05: Diätetische Präparate und Nahrungsergänzungsmittel; Fischöle für medizinische Zwecke; Funktionelle Nahrungsmittel zur Verwendung als Nahrungsergänzungsmittel; Nahrungsergänzungsmittel; Nahrungsergänzungsmittel aus Vitaminen; Nahrungsergänzungsmittel für diätetische Zwecke; Nahrungsergänzungsmittel für Menschen; Nährstoff-Energieriegel als Nahrungsergänzungsmittel; Pflanzenextrakte für pharmazeutische Zwecke; Pharmazeutische Präparate für die Hautpflege; Pharmazeutische Präparate und Substanzen
|
| | Date of the first transfer into DPMAregister | EREGT | Sep 12, 2016 |
| | Date of the (most recent) update in DPMAregister | REGT | Nov 19, 2019 (Show all update days)(Hide all update days)- Nov 19, 2019; Dec 1, 2017; Apr 10, 2017; Nov 7, 2016; Sep 19, 2016; Sep 14, 2016
- Historical data not available for this/these date(s)
- Sep 12, 2016
- Date of the first transfer into DPMAregister
|
View procedures Application procedure (No.: 1)| INID | Criterion | Field | Content
Close details
|
|---|
| | Kind of procedure | VART | Application procedure |
| | Legal status | VST | Trade mark registered |
| | Date of legal/procedural status | VSTT | Nov 7, 2016 |
| | Trade mark journal | HN/PJ | 49/2016 |
| | Published in part | HT | 1aaa |
| 210 | File number | AKZ | 3020162254592 |
| 550 | Type of mark | MF | Word/figurative mark |
| | Registration in colour | | Yes |
| 591 | Designation of colours | FA | rot, schwarz |
| 551 | Kind of mark | MK | Individual mark |
| 220 | Application date | AT | Sep 7, 2016 |
| 151 | Date of entry into the register | ET | Nov 7, 2016 |
| | Publication date | VT | Dec 9, 2016 |
| 730 | Applicant | ANM | miniBio GmbH, 69115 Heidelberg, DE |
| 750 | Address for service | ZAN | Herrn Dr. Qiang Gan Whg. 3, Hansenhäuserweg 11, 35039 Marburg |
| | Version of the Nice classification | | NCL10 |
| 511 | Class(es) | KL | 1, 3, 5 |
| 510 | Goods/services | WDV | Class(es) 01: Biochemikalien für wissenschaftliche In-vitro- und In-vivo-Anwendungen; Biochemikalien zur Verwendung als Indikatoren [ausgenommen für medizinische Zwecke]; Biochemische Präparate für wissenschaftliche Zwecke; Blutkulturmedien für wissenschaftliche Zwecke; Chemische Erzeugnisse für gewerbliche und wissenschaftliche Zwecke; Chemische Zusatzstoffe zur Verwendung bei der Herstellung von Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege; Chemische Zusätze für die Herstellung von Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege; Pflanzenextrakte zur Herstellung von Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege; Reagenzien zur Verwendung in wissenschaftlichen Apparaten für die chemische oder biologische Analyse; Zellmedienkulturen [ausgenommen für medizinische oder veterinärmedizinische Zwecke] Class(es) 03: Gesichtsreinigungsmittel [Mittel zur Körper- und Schönheitspflege]; Kosmetische Gesichtspflegemittel; Kosmetische Präparate für die Körperpflege; Kosmetische Präparate zur Mund- und Zahnpflege; Körperreinigungs- und Körperpflegepräparate; Lotionen für die Gesichts- und Körperpflege; Mittel zur Körper- und Schönheitspflege für das Haar; Shampoos [Mittel zur Körper- und Schönheitspflege]; Shampoos für Menschen; Zahn- und Mundpflegemittel [nicht medizinisch]; Zahnpflegemittel; Zahnputzmittel Class(es) 05: Diätetische Präparate und Nahrungsergänzungsmittel; Fischöle für medizinische Zwecke; Funktionelle Nahrungsmittel zur Verwendung als Nahrungsergänzungsmittel; Nahrungsergänzungsmittel; Nahrungsergänzungsmittel aus Vitaminen; Nahrungsergänzungsmittel für diätetische Zwecke; Nahrungsergänzungsmittel für Menschen; Nährstoff-Energieriegel als Nahrungsergänzungsmittel; Pflanzenextrakte für pharmazeutische Zwecke; Pharmazeutische Präparate für die Hautpflege; Pharmazeutische Präparate und Substanzen
|
| 531 | Class(es) of figurative elements | WBK | 26.04.05, 26.04.18, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.15, 29.01.01, 29.01.08 |
View procedures Recording of changes - Change of name/legal form/address (No.: 3)| INID | Criterion | Field | Content
Close details
|
|---|
| | Kind of procedure | VART | Recording of changes - Change of name/legal form/address |
| | Legal status | VST | Recording of changes completed |
| | Date of legal/procedural status | VSTT | Dec 1, 2017 |
| | Trade mark journal | HN/PJ | 1/2018 |
| | Published in part | HT | 8a |
| | Publication date | VT | Jan 5, 2018 |
| 730 | Proprietor | INH | miniBio GmbH, 35039 Marburg, DE |
| 771 | Former proprietor | INHF | miniBio GmbH, 69115 Heidelberg, DE |
| 750 | Address for service | ZAN | miniBio GmbH, Kantstr. 1, 35039 Marburg |
| | Former address for service | ZANF | Herrn Dr. Qiang Gan Whg. 3, Hansenhäuserweg 11, 35039 Marburg |