Stammdaten| INID | Kriterium | Feld | Inhalt |
|---|
| | Datenbestand | DB | DE |
| 111 | Registernummer | RN | 302013037155 |
| 210 | Aktenzeichen | AKZ | 3020130371550 |
| 540 | Markendarstellung | MD |  |
| 550 | Markenform | MF | Wort-/Bildmarke |
| | Eintragung farbig | | Ja |
| 591 | Bezeichnung der Farben | FA | schwarz, gelb, gold, grün, rot |
| 551 | Markenkategorie | MK | Individualmarke |
| 220 | Anmeldetag | AT | 17.06.2013 |
| 151 | Tag der Eintragung im Register | ET | 01.08.2013 |
| 730 | Inhaber | INH | B.R. Schaller Brau GmbH, 86486 Bonstetten, DE |
| 750 | Zustellanschrift | ZAN | B.R. Schaller Brau GmbH, Kirchstr. 6, 86486 Bonstetten |
| | Version der Nizza-Klassifikation | | NCL10 |
| 511 | Klasse(n) | KL | 32 |
| 531 | Bildklasse(n) | WBK | 02.01.01, 02.01.04, 05.07.02, 05.11.15, 22.01.05, 25.01.10, 27.05.09, 27.05.10, 27.07.01, 29.01.15 |
| 141 | Löschdatum | LOED | 01.07.2023 |
| | Aktenzustand | AST | Marke gelöscht |
| 180 | Schutzendedatum | VED | 30.06.2023
Gebühren für Markenschutzrechte |
| 450 | Tag der Veröffentlichung | VT | 06.09.2013 |
| | Beginn Widerspruchsfrist | BWT | 06.09.2013 |
| | Ablauf Widerspruchsfrist | EWT | 06.12.2013 |
| 510 | Waren/Dienstleistungen | WDV | Klasse(n) 32: Biere; Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränken; Fruchtgetränken und Fruchtsäfte
|
| | Erstmalige Übernahme in DPMAregister | EREGT | 09.07.2013 |
| | Tag der (letzten) Aktualisierung in DPMAregister | REGT | 07.03.2024 (alle Aktualisierungstage einblenden)(alle Aktualisierungstage ausblenden)- 07.03.2024; 18.11.2019; 20.01.2014; 01.08.2013; 15.07.2013; 10.07.2013; 09.07.2013
- Historiendaten für diese(n) Zeitpunkt(e) nicht vorhanden
- 09.07.2013
- Erstmalige Übernahme in DPMAregister
|
Verfahrensansicht Anmeldeverfahren (Nr.: 1)| INID | Kriterium | Feld | Inhalt
Details schließen
|
|---|
| | Verfahrensart | VART | Anmeldeverfahren |
| | Verfahrensstand | VST | Marke eingetragen |
| | Verfahrensstandstag | VSTT | 01.08.2013 |
| | Markenblatt | HN/PJ | 36/2013 |
| | Veröffentlicht in Teil | HT | 1aaa |
| 210 | Aktenzeichen | AKZ | 3020130371550 |
| 550 | Markenform | MF | Wort-/Bildmarke |
| | Eintragung farbig | | Ja |
| 591 | Bezeichnung der Farben | FA | schwarz, gelb, gold, grün, rot |
| 551 | Markenkategorie | MK | Individualmarke |
| 220 | Anmeldetag | AT | 17.06.2013 |
| 151 | Tag der Eintragung im Register | ET | 01.08.2013 |
| | Veröffentlichungsdatum | VT | 06.09.2013 |
| 730 | Anmelder | ANM | B.R. Schaller Brau GmbH, 86486 Bonstetten, DE |
| 750 | Zustellanschrift | ZAN | B.R. Schaller Brau GmbH, Kirchstr. 6, 86486 Bonstetten |
| | Version der Nizza-Klassifikation | | NCL10 |
| 511 | Klasse(n) | KL | 32 |
| 510 | Waren/Dienstleistungen | WDV | Klasse(n) 32: Biere; Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränken; Fruchtgetränken und Fruchtsäfte
|
| 531 | Bildklasse(n) | WBK | 02.01.01, 02.01.04, 05.07.02, 05.11.15, 22.01.05, 25.01.10, 27.05.09, 27.05.10, 27.07.01, 29.01.15 |