StammdatenINID | Kriterium | Feld | Inhalt |
---|
| Datenbestand | DB | DE |
111 | Registernummer | RN | 302013025279 |
210 | Aktenzeichen | AKZ | 3020130252799 |
540 | Markendarstellung | MD | |
550 | Markenform | MF | Wort-/Bildmarke |
| Eintragung farbig | | Ja |
591 | Bezeichnung der Farben | FA | rot, schwarz |
551 | Markenkategorie | MK | Individualmarke |
220 | Anmeldetag | AT | 02.04.2013 |
151 | Tag der Eintragung im Register | ET | 29.09.2015 |
156 | Verlängerung der Schutzdauer | VBD | 01.05.2023 |
730 | Inhaber | INH | Ochsenbraterei Haberl OHG, 80538 München, DE |
740 | Vertreter | VTR | Bird & Bird LLP, 80333 München, DE |
750 | Zustellanschrift | ZAN | Bird & Bird LLP, Pacellistr. 14, 80333 München |
| Version der Nizza-Klassifikation | | NCL10 |
511 | Klasse(n) | KL | 43, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 33, 41 |
531 | Bildklasse(n) | WBK | 27.01.12, 27.05.13, 29.01.12 |
| Aktenzustand | AST | Marke eingetragen |
180 | Schutzendedatum | VED | 30.04.2033
Gebühren für Markenschutzrechte |
450 | Tag der Veröffentlichung | VT | 30.10.2015 |
| Beginn Widerspruchsfrist | BWT | 30.10.2015 |
| Ablauf Widerspruchsfrist | EWT | 01.02.2016 |
510 | Waren/Dienstleistungen | WDV | Klasse(n) 16: Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel; Fotografien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Büroartikel (ausgenommen Möbel); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit es nicht in anderen Klassen enthalten ist Klasse(n) 21: Geräte und Behälter für Haushalt und Küche; Kämme und Schwämme; Bürsten und Pinsel (ausgenommen für Malzwecke); Rohes oder teilweise bearbeitetes Glas (mit Ausnahme von Bauglas); Glaswaren, Porzellan und Steingut, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind Klasse(n) 22: Seile, Bindfaden, Netze, Zelte, Planen, Segel, Säcke, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Polsterfüllstoffe (außer aus Kautschuk oder Kunststoffen); Rohe Gespinstfasern Klasse(n) 29: Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; Konserviertes, tiefgekühltes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten (Gelees), Konfitüren, Kompotte; Eier; Milch und Milchprodukte; Speiseöle und -fette Klasse(n) 30: Kaffee, Tee, Kakao und Kaffee-Ersatzmittel; Reis; Tapioka und Sago; Mehle und Getreidepräparate; Brot, feine Backwaren und Konditorwaren; Speiseeis; Zucker, Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz; Senf; Essig, Soßen (Würzmittel); Gewürze; Kühleis Klasse(n) 31: Land-, garten- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Lebende Tiere; Frisches Obst und Gemüse; Futtermittel; Malz Klasse(n) 32: Biere; Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken Klasse(n) 33: Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere) Klasse(n) 41: Ausbildung; Unterhaltung; Sportliche und kulturelle Aktivitäten Klasse(n) 43: Beherbergung von Gästen
|
| Erstmalige Übernahme in DPMAregister | EREGT | 12.04.2013 |
| Tag der (letzten) Aktualisierung in DPMAregister | REGT | 25.01.2023 (alle Aktualisierungstage einblenden)(alle Aktualisierungstage ausblenden)- 25.01.2023; 18.11.2019; 29.02.2016; 16.11.2015; 29.09.2015; 29.05.2015; 22.01.2014; 25.11.2013; 30.10.2013; 26.04.2013; 24.04.2013; 22.04.2013; 17.04.2013
- Historiendaten für diese(n) Zeitpunkt(e) nicht vorhanden
- 12.04.2013
- Erstmalige Übernahme in DPMAregister
|