StammdatenINID | Kriterium | Feld | Inhalt |
---|
| Datenbestand | DB | DE |
111 | Registernummer | RN | 302011053703 |
210 | Aktenzeichen | AKZ | 3020110537038 |
540 | Markendarstellung | MD | Ensinger Sport. Die Calcium-Magnesium-Powerquelle |
550 | Markenform | MF | Wortmarke |
551 | Markenkategorie | MK | Individualmarke |
220 | Anmeldetag | AT | 28.09.2011 |
151 | Tag der Eintragung im Register | ET | 10.05.2013 |
156 | Verlängerung der Schutzdauer | VBD | 01.10.2021 |
730 | Inhaber | INH | Ensinger Mineral-Heilquellen GmbH, 71665 Vaihingen, DE |
740 | Vertreter | VTR | Gleiss Lutz, 70173 Stuttgart, DE |
750 | Zustellanschrift | ZAN | Gleiss Lutz, Lautenschlagerstr. 21, 70173 Stuttgart |
| Version der Nizza-Klassifikation | | NCL9 |
511 | Klasse(n) | KL | 32 |
| Aktenzustand | AST | Marke eingetragen |
180 | Schutzendedatum | VED | 30.09.2031
Gebühren für Markenschutzrechte |
450 | Tag der Veröffentlichung | VT | 14.06.2013 |
| Beginn Widerspruchsfrist | BWT | 14.06.2013 |
| Ablauf Widerspruchsfrist | EWT | 16.09.2013 |
510 | Waren/Dienstleistungen | WDV | Klasse(n) 32: Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke, Limonaden; isotonische Getränke; Fruchtgetränke; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken
|
| Erstmalige Übernahme in DPMAregister | EREGT | 20.10.2012 |
| Tag der (letzten) Aktualisierung in DPMAregister | REGT | 07.05.2021 (alle Aktualisierungstage einblenden)(alle Aktualisierungstage ausblenden)- 07.05.2021; 18.11.2019; 11.10.2013; 19.09.2013; 10.05.2013
- Historiendaten für diese(n) Zeitpunkt(e) nicht vorhanden
- 20.10.2012
- Erstmalige Übernahme in DPMAregister
|