Master dataINID | Criterion | Field | Content |
---|
| Data file | DB | DE |
111 | Register number | RN | 302011002724 |
210 | File number | AKZ | 3020110027242 |
540 | Reproduction of the mark | MD | |
550 | Type of mark | MF | Word/figurative mark |
551 | Kind of mark | MK | Individual mark |
220 | Application date | AT | Jan 18, 2011 |
151 | Date of entry into the register | ET | Mar 1, 2011 |
730 | Proprietor | INH | Mantel, Siegfried, 97499 Donnersdorf, DE |
750 | Address for service | ZAN | Herrn Siegfried Mantel, Am Schärf 2, 97499 Donnersdorf |
| Version of the Nice classification | | NCL9 |
511 | Class(es) | KL | 7, 9, 16 |
531 | Class(es) of figurative elements | WBK | 26.04.16, 26.04.18, 27.05.17 |
141 | Date of cancellation | LOED | Jun 20, 2011 |
| Status of file | AST | File destroyed |
180 | Date of expiry of term of protection | VED | Jun 20, 2011
Fees for trade mark rights |
450 | Date of publication of the registration | VT | Apr 1, 2011 |
| Start of opposition period | BWT | Apr 1, 2011 |
| End of opposition period | EWT | Jul 1, 2011 |
510 | Goods/services | WDV | Class(es) 07: landwirtschaftliche Maschinen und maschinelle landwirtschaftliche Geräte zum Transportieren und Verteilen von Erntegütern wie Getreide, Silomais-Mais, Gras sowie wie Materialien wie flüssigem und granulierten Dünger, Gülle, Garreste; Reststoffen, Kompost und Mist, für die Aussaat und das Setzen von Pflanzen und zur Bodenbearbeitung, sowie zum Einspritzen und Injektieren von flüssigem und granulierten Dünger und Gülle sowie Gärresten und Reststoffen in den Boden Class(es) 09: elektronische Regel-, Steuer- und Überwachungsapparate als Teile von landwirtschaftlichen DVDs; elektronische, optische und sensorische Mess-, Regel- und Kontrollinstrumente für landwirtschaftliche Maschinen und maschinelle landwirtschaftliche Geräte Class(es) 16: Zeitschriften, Broschüren und Bücher
|
| Date of the first transfer into DPMAregister | EREGT | Oct 20, 2012 |
| Date of the (most recent) update in DPMAregister | REGT | Nov 16, 2019 (Show all update days)(Hide all update days)- Nov 16, 2019; Jul 11, 2019
- Historical data not available for this/these date(s)
- Oct 20, 2012
- Date of the first transfer into DPMAregister
|
View procedures Application procedure (No.: 1)INID | Criterion | Field | Content
Close details
|
---|
| Kind of procedure | VART | Application procedure |
| Legal status | VST | Trade mark registered |
| Date of legal/procedural status | VSTT | Mar 1, 2011 |
| Trade mark journal | HN/PJ | 13/2011 |
| Published in part | HT | 1aaa |
210 | File number | AKZ | 3020110027242 |
550 | Type of mark | MF | Word/figurative mark |
551 | Kind of mark | MK | Individual mark |
220 | Application date | AT | Jan 18, 2011 |
151 | Date of entry into the register | ET | Mar 1, 2011 |
| Publication date | VT | Apr 1, 2011 |
730 | Applicant | ANM | Mantel, Siegfried, 97499 Donnersdorf, DE |
750 | Address for service | ZAN | Herrn Siegfried Mantel, Am Schärf 2, 97499 Donnersdorf |
| Version of the Nice classification | | NCL9 |
511 | Class(es) | KL | 7, 9, 16 |
510 | Goods/services | WDV | Class(es) 07: landwirtschaftliche Maschinen und maschinelle landwirtschaftliche Geräte zum Transportieren und Verteilen von Erntegütern wie Getreide, Silomais-Mais, Gras sowie wie Materialien wie flüssigem und granulierten Dünger, Gülle, Garreste; Reststoffen, Kompost und Mist, für die Aussaat und das Setzen von Pflanzen und zur Bodenbearbeitung, sowie zum Einspritzen und Injektieren von flüssigem und granulierten Dünger und Gülle sowie Gärresten und Reststoffen in den Boden Class(es) 09: elektronische Regel-, Steuer- und Überwachungsapparate als Teile von landwirtschaftlichen DVDs; elektronische, optische und sensorische Mess-, Regel- und Kontrollinstrumente für landwirtschaftliche Maschinen und maschinelle landwirtschaftliche Geräte Class(es) 16: Zeitschriften, Broschüren und Bücher
|
531 | Class(es) of figurative elements | WBK | 26.04.16, 26.04.18, 27.05.17 |