Stammdaten| INID | Kriterium | Feld | Inhalt |
|---|
| | Datenbestand | DB | DE |
| 111 | Registernummer | RN | 302010018533 |
| 210 | Aktenzeichen | AKZ | 3020100185333 |
| 540 | Markendarstellung | MD |  |
| 550 | Markenform | MF | Wort-/Bildmarke |
| | Eintragung farbig | | Ja |
| 591 | Bezeichnung der Farben | FA | lila, weiß, schwarz, gelb |
| 551 | Markenkategorie | MK | Individualmarke |
| 220 | Anmeldetag | AT | 26.03.2010 |
| 151 | Tag der Eintragung im Register | ET | 10.06.2010 |
| 156 | Verlängerung der Schutzdauer | VBD | 01.04.2020 |
| 730 | Inhaber | INH | Stadtwerke Aue - Bad Schlema GmbH, 08280 Aue, DE |
| 750 | Zustellanschrift | ZAN | Stadtwerke Aue - Bad Schlema GmbH, Mühlstr. 4, 08280 Aue |
| | Version der Nizza-Klassifikation | | NCL9 |
| 511 | Klasse(n) | KL | 39 |
| 531 | Bildklasse(n) | WBK | 21.03.01, 24.01.15, 25.05.02, 26.04.18, 26.11.12, 27.05.09, 27.05.10, 29.01.12 |
| | Aktenzustand | AST | Marke eingetragen |
| 180 | Schutzendedatum | VED | 31.03.2030
Gebühren für Markenschutzrechte |
| 450 | Tag der Veröffentlichung | VT | 16.07.2010 |
| | Beginn Widerspruchsfrist | BWT | 16.07.2010 |
| | Ablauf Widerspruchsfrist | EWT | 18.10.2010 |
| 510 | Waren/Dienstleistungen | WDV | Klasse(n) 39: Versorgung von Verbrauchern durch Anlieferung von Strom, Gas und Heizwärme
|
| | Erstmalige Übernahme in DPMAregister | EREGT | 20.10.2012 |
| | Tag der (letzten) Aktualisierung in DPMAregister | REGT | 25.03.2020 (alle Aktualisierungstage einblenden)(alle Aktualisierungstage ausblenden)- 25.03.2020; 18.11.2019; 13.03.2019
- Historiendaten für diese(n) Zeitpunkt(e) nicht vorhanden
- 20.10.2012
- Erstmalige Übernahme in DPMAregister
|
Verfahrensansicht Anmeldeverfahren (Nr.: 1)| INID | Kriterium | Feld | Inhalt
Details schließen
|
|---|
| | Verfahrensart | VART | Anmeldeverfahren |
| | Verfahrensstand | VST | Marke eingetragen |
| | Verfahrensstandstag | VSTT | 10.06.2010 |
| | Markenblatt | HN/PJ | 28/2010 |
| | Veröffentlicht in Teil | HT | 1aaa |
| 210 | Aktenzeichen | AKZ | 3020100185333 |
| 550 | Markenform | MF | Wort-/Bildmarke |
| | Eintragung farbig | | Ja |
| 591 | Bezeichnung der Farben | FA | lila, weiß, schwarz, gelb |
| 551 | Markenkategorie | MK | Individualmarke |
| 220 | Anmeldetag | AT | 26.03.2010 |
| 151 | Tag der Eintragung im Register | ET | 10.06.2010 |
| | Veröffentlichungsdatum | VT | 16.07.2010 |
| 730 | Anmelder | ANM | Stadtwerke Aue GmbH, 08280 Aue, DE |
| 750 | Zustellanschrift | ZAN | Stadtwerke Aue GmbH, Mühlstr. 4, 08280 Aue |
| | Version der Nizza-Klassifikation | | NCL9 |
| 511 | Klasse(n) | KL | 39 |
| 510 | Waren/Dienstleistungen | WDV | Klasse(n) 39: Versorgung von Verbrauchern durch Anlieferung von Strom, Gas und Heizwärme
|
| 531 | Bildklasse(n) | WBK | 21.03.01, 24.01.15, 25.05.02, 26.04.18, 26.11.12, 27.05.09, 27.05.10, 29.01.12 |
Verfahrensansicht Umschreibung - Änderung Name/Rechtsform/Anschrift (Nr.: 3)| INID | Kriterium | Feld | Inhalt
Details schließen
|
|---|
| | Verfahrensart | VART | Umschreibung - Änderung Name/Rechtsform/Anschrift |
| | Verfahrensstand | VST | Umschreibung abgeschlossen |
| | Verfahrensstandstag | VSTT | 13.03.2019 |
| | Markenblatt | HN/PJ | 15/2019 |
| | Veröffentlicht in Teil | HT | 8a |
| | Veröffentlichungsdatum | VT | 12.04.2019 |
| 730 | Inhaber | INH | Stadtwerke Aue - Bad Schlema GmbH, 08280 Aue, DE |
| 771 | Früherer Inhaber | INHF | Stadtwerke Aue GmbH, 08280 Aue, DE |
| 750 | Zustellanschrift | ZAN | Stadtwerke Aue - Bad Schlema GmbH, Mühlstr. 4, 08280 Aue |
| | Frühere Zustellanschrift | ZANF | Stadtwerke Aue GmbH, Mühlstr. 4, 08280 Aue |