StammdatenINID | Kriterium | Feld | Inhalt |
---|
| Datenbestand | DB | DE |
111 | Registernummer | RN | 302009038714 |
210 | Aktenzeichen | AKZ | 3020090387141 |
540 | Markendarstellung | MD | |
550 | Markenform | MF | Wort-/Bildmarke |
| Eintragung farbig | | Ja |
591 | Bezeichnung der Farben | FA | schwarz, rot, orange, gelb, grün, blau |
551 | Markenkategorie | MK | Individualmarke |
220 | Anmeldetag | AT | 06.07.2009 |
151 | Tag der Eintragung im Register | ET | 05.03.2010 |
156 | Verlängerung der Schutzdauer | VBD | 01.08.2019 |
730 | Inhaber | INH | gfai tech GmbH, 12489 Berlin, DE |
750 | Zustellanschrift | ZAN | gfai tech GmbH, Volmerstr. 3, 12489 Berlin |
| Version der Nizza-Klassifikation | | NCL9 |
511 | Klasse(n) | KL | 9 |
531 | Bildklasse(n) | WBK | 26.01.05, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.15 |
| Aktenzustand | AST | Marke eingetragen |
180 | Schutzendedatum | VED | 31.07.2029
Gebühren für Markenschutzrechte |
450 | Tag der Veröffentlichung | VT | 09.04.2010 |
| Beginn Widerspruchsfrist | BWT | 09.04.2010 |
| Ablauf Widerspruchsfrist | EWT | 09.07.2010 |
510 | Waren/Dienstleistungen | WDV | Klasse(n) 09: Apparate und Instrumente für die Schwachstromtechnik, nämlich für die Nachrichten-, Hochfrequenz- und Regelungstechnik sowie die Aufzeichnung und Verarbeitung akustischer Signale, elektrische Mess- und Schallmessgeräte, Geräte für die Aufzeichnung, Analyse und Diagnose von Schall und Geräuschen; optische und akustische Peripheriegeräte, insbesondere Mikrofone und Videokameras sowie digitale Datenrekorder; Software zur Aufzeichnung und Verarbeitung und Analyse von akustischen Signalen und optischen Bildern
|
| Erstmalige Übernahme in DPMAregister | EREGT | 20.10.2012 |
| Tag der (letzten) Aktualisierung in DPMAregister | REGT | 16.11.2019 (alle Aktualisierungstage einblenden)(alle Aktualisierungstage ausblenden)- 16.11.2019; 11.07.2019
- Historiendaten für diese(n) Zeitpunkt(e) nicht vorhanden
- 20.10.2012
- Erstmalige Übernahme in DPMAregister
|
Verfahrensansicht Anmeldeverfahren (Nr.: 1)INID | Kriterium | Feld | Inhalt
Details schließen
|
---|
| Verfahrensart | VART | Anmeldeverfahren |
| Verfahrensstand | VST | Marke eingetragen |
| Verfahrensstandstag | VSTT | 05.03.2010 |
| Markenblatt | HN/PJ | 14/2010 |
| Veröffentlicht in Teil | HT | 1aaa |
210 | Aktenzeichen | AKZ | 3020090387141 |
550 | Markenform | MF | Wort-/Bildmarke |
| Eintragung farbig | | Ja |
591 | Bezeichnung der Farben | FA | schwarz, rot, orange, gelb, grün, blau |
551 | Markenkategorie | MK | Individualmarke |
220 | Anmeldetag | AT | 06.07.2009 |
151 | Tag der Eintragung im Register | ET | 05.03.2010 |
| Veröffentlichungsdatum | VT | 09.04.2010 |
730 | Anmelder | ANM | gfai tech GmbH, 12489 Berlin, DE |
750 | Zustellanschrift | ZAN | gfai tech GmbH, Rudower Chaussee 30, 12489 Berlin |
| Version der Nizza-Klassifikation | | NCL9 |
511 | Klasse(n) | KL | 9 |
510 | Waren/Dienstleistungen | WDV | Klasse(n) 09: Apparate und Instrumente für die Schwachstromtechnik, nämlich für die Nachrichten-, Hochfrequenz- und Regelungstechnik sowie die Aufzeichnung und Verarbeitung akustischer Signale, elektrische Mess- und Schallmessgeräte, Geräte für die Aufzeichnung, Analyse und Diagnose von Schall und Geräuschen; optische und akustische Peripheriegeräte, insbesondere Mikrofone und Videokameras sowie digitale Datenrekorder; Software zur Aufzeichnung und Verarbeitung und Analyse von akustischen Signalen und optischen Bildern
|
531 | Bildklasse(n) | WBK | 26.01.05, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.15 |