Stammdaten| INID | Kriterium | Feld | Inhalt |
|---|
| | Datenbestand | DB | DE |
| 111 | Registernummer | RN | 302009027821 |
| 210 | Aktenzeichen | AKZ | 3020090278210 |
| 540 | Markendarstellung | MD |  |
| 550 | Markenform | MF | Wort-/Bildmarke |
| | Eintragung farbig | | Ja |
| 591 | Bezeichnung der Farben | FA | grün-blau, weiß |
| 551 | Markenkategorie | MK | Individualmarke |
| 220 | Anmeldetag | AT | 06.05.2009 |
| 151 | Tag der Eintragung im Register | ET | 08.07.2010 |
| 156 | Verlängerung der Schutzdauer | VBD | 01.06.2019 |
| 730 | Inhaber | INH | Freistaat Bayern (Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung), 80538 München, DE |
| 750 | Zustellanschrift | ZAN | Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung, Alexandrastr. 4, 80538 München |
| | Version der Nizza-Klassifikation | | NCL9 |
| 511 | Klasse(n) | KL | 42, 16, 41 |
| 531 | Bildklasse(n) | WBK | 26.04.18, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13 |
| | Aktenzustand | AST | Marke eingetragen |
| 180 | Schutzendedatum | VED | 31.05.2029
Gebühren für Markenschutzrechte |
| 450 | Tag der Veröffentlichung | VT | 13.08.2010 |
| | Beginn Widerspruchsfrist | BWT | 13.08.2010 |
| | Ablauf Widerspruchsfrist | EWT | 15.11.2010 |
| 510 | Waren/Dienstleistungen | WDV | Klasse(n) 16: Druckereierzeugnisse; Photographien; entzerrte Luftbilder; Lichtbilderzeugnisse, nämlich Orthophotos Klasse(n) 41: kulturelle Aktivitäten; Fotografieren, nämlich Erstellung maßstäblicher, entzerrter Luftbilder und Kompositionen daraus in analoger und digitaler Form; Veröffentlichung von gedruckten Informationen (ausgenommen für Werbezwecke) auf dem Gebiet der amtlichen Geobasisdaten und daraus abgeleiteter Erzeugnisse sowie der amtlichen Luftbilder; digitaler Bilderdienst im Bereich der maßstäblichen, entzerrten Luftbilder und Kompositionen daraus in analoger und digitaler Form Klasse(n) 42: wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen; Vermessungswesen, nämlich Landesvermessung; Vermessung im Bereich der Länder der Bundesrepublik Deutschland insbesondere im Bereich der Grundlagenvermessung, des Liegenschaftskatasters und der Geotopographie; Bereitstellung von Suchmaschinen im Internet zum Auffinden der amtlichen Luftbilder und daraus abgeleiteter Erzeugnisse in digitaler und analoger Form; Erstellung von Homepages und Internetseiten mit amtlichen Luftbildern und den daraus abgeleiteten Erzeugnissen in digitaler und analoger Form; Dienstleistungen eines Ingenieurs sowie technische Beratung auf dem Gebiet des Vermessungswesens; technische Beratung
|
| | Erstmalige Übernahme in DPMAregister | EREGT | 20.10.2012 |
| | Tag der (letzten) Aktualisierung in DPMAregister | REGT | 16.11.2019 (alle Aktualisierungstage einblenden)(alle Aktualisierungstage ausblenden)- 16.11.2019; 01.10.2019; 29.04.2019; 20.03.2019
- Historiendaten für diese(n) Zeitpunkt(e) nicht vorhanden
- 20.10.2012
- Erstmalige Übernahme in DPMAregister
|
Verfahrensansicht Anmeldeverfahren (Nr.: 1)| INID | Kriterium | Feld | Inhalt
Details schließen
|
|---|
| | Verfahrensart | VART | Anmeldeverfahren |
| | Verfahrensstand | VST | Marke eingetragen |
| | Verfahrensstandstag | VSTT | 08.07.2010 |
| | Markenblatt | HN/PJ | 32/2010 |
| | Veröffentlicht in Teil | HT | 1aaa |
| 210 | Aktenzeichen | AKZ | 3020090278210 |
| 550 | Markenform | MF | Wort-/Bildmarke |
| | Eintragung farbig | | Ja |
| 591 | Bezeichnung der Farben | FA | grün-blau, weiß |
| 551 | Markenkategorie | MK | Individualmarke |
| 220 | Anmeldetag | AT | 06.05.2009 |
| 151 | Tag der Eintragung im Register | ET | 08.07.2010 |
| | Veröffentlichungsdatum | VT | 13.08.2010 |
| 730 | Anmelder | ANM | Landesamt für Vermessung und Geoinformation, 80538 München, DE |
| 750 | Zustellanschrift | ZAN | Landesamt für Vermessung und Geoinformation, Postfach 221428, 80535 München |
| | Version der Nizza-Klassifikation | | NCL9 |
| 511 | Klasse(n) | KL | 42, 16, 41 |
| 510 | Waren/Dienstleistungen | WDV | Klasse(n) 16: Druckereierzeugnisse; Photographien; entzerrte Luftbilder; Lichtbilderzeugnisse, nämlich Orthophotos Klasse(n) 41: kulturelle Aktivitäten; Fotografieren, nämlich Erstellung maßstäblicher, entzerrter Luftbilder und Kompositionen daraus in analoger und digitaler Form; Veröffentlichung von gedruckten Informationen (ausgenommen für Werbezwecke) auf dem Gebiet der amtlichen Geobasisdaten und daraus abgeleiteter Erzeugnisse sowie der amtlichen Luftbilder; digitaler Bilderdienst im Bereich der maßstäblichen, entzerrten Luftbilder und Kompositionen daraus in analoger und digitaler Form Klasse(n) 42: wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen; Vermessungswesen, nämlich Landesvermessung; Vermessung im Bereich der Länder der Bundesrepublik Deutschland insbesondere im Bereich der Grundlagenvermessung, des Liegenschaftskatasters und der Geotopographie; Bereitstellung von Suchmaschinen im Internet zum Auffinden der amtlichen Luftbilder und daraus abgeleiteter Erzeugnisse in digitaler und analoger Form; Erstellung von Homepages und Internetseiten mit amtlichen Luftbildern und den daraus abgeleiteten Erzeugnissen in digitaler und analoger Form; Dienstleistungen eines Ingenieurs sowie technische Beratung auf dem Gebiet des Vermessungswesens; technische Beratung
|
| 531 | Bildklasse(n) | WBK | 26.04.18, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13 |
Verfahrensansicht Umschreibung - Änderung Name/Rechtsform/Anschrift (Nr.: 4)| INID | Kriterium | Feld | Inhalt
Details schließen
|
|---|
| | Verfahrensart | VART | Umschreibung - Änderung Name/Rechtsform/Anschrift |
| | Verfahrensstand | VST | Umschreibung abgeschlossen |
| | Verfahrensstandstag | VSTT | 29.04.2019 |
| | Markenblatt | HN/PJ | 22/2019 |
| | Veröffentlicht in Teil | HT | 8a |
| | Veröffentlichungsdatum | VT | 31.05.2019 |
| 730 | Inhaber | INH | Freistaat Bayern (Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung), 80538 München, DE |
| 771 | Früherer Inhaber | INHF | Landesamt für Vermessung und Geoinformation, 80538 München, DE |
| 750 | Zustellanschrift | ZAN | Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung, Alexandrastr. 4, 80538 München |
| | Frühere Zustellanschrift | ZANF | Landesamt für Vermessung und Geoinformation, Postfach 221428, 80535 München |