StammdatenINID | Kriterium | Feld | Inhalt |
---|
19 | Datenbestand | DB | EM |
| Bestandsart | BA | Aktiv |
| Nummer des Gemeinschaftsgeschmacksmusters | DNR | 008886659-0001 |
11/21 | Aktenzeichen | AKZ/ RN | 008886659 |
27 | Sprache der Anmeldung | | Deutsch |
27 | Zweite Sprache | | Englisch |
| Zustand des Gemeinschaftsgeschmacksmusters | HABMGST | Eingetragen und bekannt gemacht |
| Aufschiebungsstatus | AUF | Keine Aufschiebung |
22 | Anmeldetag | AT | 15.03.2022 |
15 | Eintragungstag | ET | 15.03.2022 |
45 | Tag der Veröffentlichung der Darstellung | VT | 24.03.2022 |
54 | Erzeugnis(se) | ERZ | Kamine |
51 | Klasse(n) | WKL | 23-03 |
| Zahl der Darstellungen | ZD | 3 |
57 | Beschreibung | BE | Nicht vorhanden |
73 | Inhaber | INH | Schwartinsky GmbH, 75038, Oberderdingen-Flehingen, DE |
74 | Vertreter | VTR | Geitz Patentanwälte PartG mbB, 72764, Reutlingen, DE |
18 | Ablaufdatum | VED | 15.03.2027 |
45
| Veröffentlichung | | Blattnummer: 2022/058 Teil: A.1 Veröffentlichungsdatum: 24.03.2022 |
45
| Veröffentlichung | | Blattnummer: 2023/150 Teil: B.9.1 Veröffentlichungsdatum: 11.08.2023 |
45
| Veröffentlichung | | Blattnummer: 2023/217 Teil: B.9.1 Veröffentlichungsdatum: 16.11.2023 |
45
| Veröffentlichung | | Blattnummer: 2024/047 Teil: B.9.2 Veröffentlichungsdatum: 07.03.2024 |
| Erstmalige Übernahme in DPMAregister | EREGT | 25.03.2022 |
| Tag der (letzten) Aktualisierung in DPMAregister | REGT | 08.03.2024 (alle Aktualisierungstage einblenden)(alle Aktualisierungstage ausblenden)- 08.03.2024; 06.03.2024; 17.11.2023; 15.11.2023; 15.08.2023; 11.08.2023
- Historiendaten für diese(n) Zeitpunkt(e) nicht vorhanden
- 25.03.2022
- Erstmalige Übernahme in DPMAregister
|