Stammdaten| INID | Kriterium | Feld | Inhalt |
|---|
| 19 | Datenbestand | DB | EM |
| Bestandsart | BA | Aktiv |
| Nummer des Unionsgeschmacksmusters | DNR | 004370898-0002 |
| 11/21 | Aktenzeichen | AKZ/ RN | 004370898 |
| 27 | Sprache der Anmeldung | | Dänisch |
| 27 | Zweite Sprache | | Englisch |
| Zustand des Unionsgeschmacksmusters | HABMGST | Eingetragen und bekannt gemacht |
| Aufschiebungsstatus | AUF | Keine Aufschiebung |
| 22 | Anmeldetag | AT | 25.09.2017 |
| 15 | Eintragungstag | ET | 25.09.2017 |
| 45 | Tag der Veröffentlichung der Darstellung | VT | 12.12.2017 |
| 54 | Erzeugnis(se) | ERZ | Computermäuse; Computerperipheriegeräte |
| 51 | Klasse(n) | WKL | 14-02 |
| Zahl der Darstellungen | ZD | 7 |
| 57 | Beschreibung | BE | Nicht vorhanden |
| 73 | Inhaber | INH | Corsair Memory, Inc. a Delaware Corporation, 94538, Fremont,, US |
| 74 | Vertreter | VTR | ZACCO DENMARK A/S, 2300, Copenhagen S, DK |
| 18 | Ablaufdatum | VED | 25.09.2027 |
45
| Veröffentlichung | | Blattnummer: 2017/235 Teil: A.1 Veröffentlichungsdatum: 12.12.2017 |
45
| Veröffentlichung | | Blattnummer: 2022/076 Teil: C.1 Veröffentlichungsdatum: 22.04.2022 |
45
| Veröffentlichung | | Blattnummer: 2025/050 Teil: B.9.2 Veröffentlichungsdatum: 14.03.2025 |
| Erstmalige Übernahme in DPMAregister | EREGT | 22.01.2018 |
| Tag der (letzten) Aktualisierung in DPMAregister | REGT | 17.03.2025 (alle Aktualisierungstage einblenden)(alle Aktualisierungstage ausblenden)- 17.03.2025
- 13.03.2025
- Beschreibung: geändert
- Vertreter: geändert
- 25.04.2022; 21.04.2022; 26.09.2020; 05.03.2018; 14.02.2018; 06.02.2018
- Historiendaten für diese(n) Zeitpunkt(e) nicht vorhanden
- 22.01.2018
- Erstmalige Übernahme in DPMAregister
|