StammdatenINID | Kriterium | Feld | Inhalt |
---|
| Schutzrechtsart | SART | Patent |
| Status | ST | Nicht anhängig/erloschen |
21 | Aktenzeichen DE | DAKZ | 10 2005 017 288.1 |
54 | Bezeichnung/Titel | TI | Verfahren zur Herstellung einer Halbleitervorrichtung mit einem Graben in einem Siliziumcarbid-Halbleitersubstrat |
51 | IPC-Hauptklasse | ICM (ICMV) | H01L 21/337 (2006.01) |
51 | IPC-Nebenklasse(n) | ICS (ICSV) | H01L 21/336 (2006.01), H01L 29/04 (2006.01), H01L 29/12 (2006.01) |
22 | Anmeldetag DE | DAT | 14.04.2005 |
43 | Offenlegungstag | OT | 03.11.2005 |
| Veröffentlichungstag der Erteilung | PET | 22.11.2012 |
71/73 | Anmelder/Inhaber | INH | DENSO CORPORATION, Kariya-city, Aichi-pref., JP |
72 | Erfinder | IN | Takeuchi, Yuuichi, Kariya-city, Aichi-pref., JP; Malhan, Rajesh Kumar, Kariya-city, Aichi-pref., JP; Matsunami, Hiroyuki, Yawata-city, Kyoto-pref., JP; Kimoto, Tsunenobu, Kyoto-city, Kyoto-pref., JP |
74 | Vertreter | VTR | Winter, Brandl - Partnerschaft mbB, Patentanwälte, 85354 Freising, DE |
10 | Veröffentlichte DE-Dokumente | DEPN | Originaldokument:
DE102005017288A1 Recherchierbarer Text:
DE102005017288A1 Originaldokument:
DE102005017288B4 Recherchierbarer Text:
DE102005017288B4 Originaldokument:
DE102005017288B8 Recherchierbarer Text:
DE102005017288B8 |
| Zustellanschrift | | Winter, Brandl - Partnerschaft mbB, Patentanwälte, 85354 Freising, DE |
33 31 32
| Ausländische Priorität | PRC PRNA PRDA
| JP 2004-118890 14.04.2004
|
33 31 32
| Ausländische Priorität | PRC PRNA PRDA
| JP 2004-193459 30.06.2004
|
33 31 32
| Ausländische Priorität | PRC PRNA PRDA
| JP 2004-193460 30.06.2004
|
| Lizenz | LIZ | Lizenzbereitschaftserklärung vorhanden |
| Zuständige Patentabteilung | | 33 |
57 | Zusammenfassung | AB | Ein Verfahren zur Herstellung einer Siliziumcarbid-Halbleitervorrichtung weist die Schritte auf: Ausbilden einer Grabenmaske (21) auf einer oberen Oberfläche eines Halbleitersubstrats (20); Ausbilden eines Grabens (6), derart, dass der Graben (6) ein Längen- oder Streckenverhältnis von gleich oder größer als 2 hat und einen Grabenneigungs- oder Böschungswinkel von gleich oder mehr als 80° hat; und Entfernen eines Schadensbereichs, derart, dass der Schadensbereich, der an einer inneren Oberfläche des Grabens (6) in dem Halbleitersubstrat (20) liegt und beim Schritt des Ausbildens des Grabens (6) gebildet wurde, in einer Wasserstoffatmosphäre unter Unterdruck bei einer Temperatur von gleich oder mehr als 1600°C geätzt und entfernt wird. |
56 | Entgegenhaltungen/Zitate | CT |
DE000010127231A1 (DE 101 27 231 A1)
JP002003218036A (JP 2003- 218 036 A)
|
43 | Erstveröffentlichungstag | EVT | 03.11.2005 |
| Anzahl der Bescheide | | 1 |
| Anzahl der Erwiderungen | | 1 |
| Erstmalige Übernahme in DPMAregister | EREGT | 27.05.2011 |
| Tag der (letzten) Aktualisierung in DPMAregister | REGT | 09.02.2023 (alle Aktualisierungstage einblenden)(alle Aktualisierungstage ausblenden)- 09.02.2023; 20.12.2022; 28.04.2021; 27.01.2021; 05.01.2021; 28.04.2020; 03.05.2019; 03.05.2018; 06.05.2017; 03.05.2016; 22.01.2016; 08.05.2015; 06.05.2015; 19.08.2014; 16.08.2014; 24.06.2014; 21.06.2014; 18.06.2014; 24.05.2014; 08.05.2014; 30.04.2014; 25.02.2014; 14.11.2013; 24.09.2013; 21.09.2013; 20.09.2013; 01.08.2013; 29.05.2013; 24.05.2013; 08.05.2013; 11.04.2013; 31.01.2013; 27.01.2013; 21.12.2012; 12.12.2012; 06.12.2012; 27.11.2012; 22.11.2012; 03.10.2012; 14.07.2012; 13.07.2012; 12.05.2012; 05.05.2012; 01.05.2012; 02.11.2011; 05.10.2011; 18.08.2011; 21.07.2011; 17.07.2011; 23.06.2011; 22.06.2011
- Historiendaten für diese(n) Zeitpunkt(e) nicht vorhanden
- 27.05.2011
- Erstmalige Übernahme in DPMAregister
|