ST.27-Rechtsstandsdaten

Die nachfolgend angezeigten Rechtsstandsinformationen basieren auf dem WIPO Standard ST.27 und sind rein informativ. Verbindliche Informationen zum Status des Schutzrechts sind nur über die Detailansicht im DPMAregister verfügbar. Dem WIPO Standard ST.27 entsprechend erfolgt die Darstellung der Inhalte nur auf Englisch.

Aktenzeichen DE: 60 2004 011 546.0, Aktenzeichen EP: 04 78 7058.9, Aktenzeichen WO: PCT/EP2004/010911 (Bezeichnung/Titel: VERFAHREN ZUR SEQUENZ-SATURATIONS-MUTAGENESE (SESAM))

Tabellarische Wiedergabe
Current State: Active, Current Stage: Grant

Key Event History
Nr. Key Event Code Key Event Name Event Date Effective Date Effective Date aufsteigend sortiert Publication Date To Stage
1 Q10 Document published 21.04.200521.04.2005 unchanged
2 Q10 Document published 21.06.200621.06.2006 Filing
3 Q10 Document published 21.06.200621.06.2006 Filing
4 Q10 Document published 03.08.200603.08.200603.08.2006 Filing
5 R10 Party data changed 22.01.200822.01.200808.05.2008 Filing
6 Q10 Document published 23.01.200823.01.2008 Examination
7 Q10 Document published 13.03.200813.03.200813.03.2008 Examination
8 Q10 Document published 29.05.200829.05.200829.05.2008 Examination
9 F10 IP right granted 23.10.200823.10.200812.02.2009 Grant
10 R10 Party data changed 14.10.201014.10.201016.12.2010 Grant
Detailed Event History
Nr. Detailed Event Code Detailed Event Name Event Date Effective Date Effective Date aufsteigend sortiert Publication Date To Stage
1 Q12 Application published 21.04.200521.04.2005 unchanged
2 Q12 Application published 21.06.200621.06.2006 Filing
3 Q10 Document published 21.06.200621.06.2006 Filing
4 Q10 Document published 03.08.200603.08.200603.08.2006 Filing
5 P22 Classification modified 12.12.200612.12.2006 Filing
6 R12 Change to the name of applicant or owner or transfer of ownership recorded 22.01.200822.01.200808.05.2008 Filing
7 Q10 Document published 23.01.200823.01.2008 Examination
8 Q10 Document published 13.03.200813.03.200813.03.2008 Examination
9 Q10 Document published 29.05.200829.05.200829.05.2008 Examination
10 F10 IP right granted 23.10.200823.10.200812.02.2009 Grant
11 R12 Change to the name of applicant or owner or transfer of ownership recorded 14.10.201014.10.201016.12.2010 Grant

Grafische Wiedergabe

Nachfolgend wird eine vereinfacht grafische Repräsentation der Rechtsstandsinformationen basierend auf dem WIPO Standard ST.27 anhand des dort definierten "Overall Patent/SPC Prosecution Model" wiedergegeben.

Grafische Wiedergabe der ST.27-Rechtsstandsdaten